w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | CAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | ADO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | DOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | EIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | RJC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | WII | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | DBO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | JUT | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | RKC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | EMM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | VVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | JAJ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | GRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | TOP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | HEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | MVV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | ALM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
19 | JAZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
20 | VIT | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
Seizoen: | 1994-1995 |
Type wedstrijd : | Na-competitie |
Datum : | za 03-06-1995 00:00 uur |
Locatie : | De Geusselt (Maastricht) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-1 (0-1) |
Bezoekers : | 5800 |
Scheidsrechter : | Wegereef, Jan (33 jaar 4 Maanden 17 Dagen) |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | Geen, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
onbekend |
Trainer : | Schoenmaker, Lex (47 jaar 9 Maanden 11 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jong, Max de | 26j 5m 23d | ||||||||
Gentile, Marco | 26j 9m 10d | ||||||||
Heesen, Dirk | 25j 8m 19d | ||||||||
Romijn, Hennie de | 27j 3m 11d | ||||||||
Tettero, Richard | 20j 4m 10d | ||||||||
Vriesde, Anton | 26j 7m 16d | ||||||||
Faerber, Winston | 24j 2m 7d | ||||||||
Koning, Marcel | 20j 4m 20d | 71 | |||||||
Meijer, Marco | 23j 9m 19d | 71 | |||||||
Hoogendorp, Rick | 20j 4m 22d | 37 | |||||||
Laan, Harry van der | 31j 3m 14d | ||||||||
Talan, Jeffrey | 23j 8m 5d | ||||||||
Tegenstander, | ? ? | 76 | |||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |